|
|
Lexique anglo-français des termes du haut-fourneau |
|||
|
ressources |
||||
|
Maurice BURTEAUX 11 mars 2002 |
problèmes avec votre navigateur pour lire la page ? cliquez ici. |
|||
| A | |
| accuracy | exactitude;précision |
| acid | acide |
| acid slug | purge acide |
| active (coke) zone | zone de coke actif;zone d'é- |
| gouttage | |
| adjustment between sulfur and | compromis soufre-alcalins |
| alkalies | |
| A.I. | intelligence artificielle |
| alarm | détection;alarme |
| alkali | alcalin (nom) |
| alkalies cycling | recirculation des alcalins |
| alumina | alumine |
| analysis | analyse (action) |
| anchor / anchor bolt | ancrage /boulon d'ancrage |
| angle of repose | angle de talus;talus d'éboule- |
| ment | |
| anhydrous | anhydre |
| apex (melting zone) | sommet |
| apparent/apparent porosity/apparent viscosity | apparent/porosité apparente/ |
| viscosité apparente | |
| arch | voûte |
| armour / movable armour | blindage,couronne de choc/G.G.V |
| artificial intelligence;A.I. | intelligence artificielle -ash cendre |
| automation | automatisation |
| average | moyenne |
| axial compressor | soufflante axiale |
| B | |
| back draught;back draft | contre-tirage;dépression |
| back hoe | pelle travaillant en rétro |
| back pressure | dépression;contre-pression |
| back-up | secours |
| bag filter | filtre à sac |
| balance / heat balance | bilan / bilan thermique |
| ball mill | broyeur à boulets |
| bar | barre;allonge de déboucheuse |
| basic | basique |
| basicity | basicity |
| bauxite | bauxite |
| to be off blast | être à l'arrêt |
| beam | poutre;balancier |
| bear | loup |
| bedding | homogénéisation (action) |
| bedding plant | homogéneisation (installation) |
| behaviour | comportement |
| bell | cloche |
| bell-less top | gueulard sans cloches |
| bellow type joint | compensateur à ondes |
| bell rod | tige de cloche |
| belly | ventre (du HF) |
| belt / conveyor belt | bande transporteuse |
| belt scraper | racleur |
| beneficiation | enrichissement (du minerai) |
| B.F. | haut fourneau |
| B.F.G. | gaz de haut fourneau |
| bin | accumulateur;silo |
| binder | liant |
| binding | liaison chimique |
| bird nest | nid d'oiseau,cavité |
| blank charge | coke supplémentaire |
| blast | vent |
| to blast | souffler / dynamiter |
| blast furnace | haut fourneau;H.F. |
| blast furnace gas;B.F.G. | gaz de haut fourneau |
| blast furnace tower | tour carrée |
| blast furnace top | gueulard |
| blast main | conduite de vent |
| blast velocity | vitesse du vent |
| blast volume | débit de vent |
| bleeder | purge |
| blend / to blend | mélange (résultat) / mélanger |
| blending | mélange (action) |
| to blow | souffler |
| to blow down (to the tuyere level) | descendre les charges |
| blower;blowing engine | soufflante |
| blowing in | mise à feu;mise en route |
| to blow in | mettre à feu;mettre en route |
| blowing off | arrêt |
| to blow out;to blow off | arreter;mettre hors feu |
| blow off valve | vanne d'arrêt |
| blow-pipe | porte-vent;busillon |
| blowing plant | centrale à vent |
| body (plate,valve,tuyere) | corps |
| boiler | chaudière |
| boiling (pig iron) | barbotage |
| bolt | boulon |
| bond | liant / liaison chimique |
| bonded / nitride bonded | lié / lié au nitrure |
| to bore | forer |
| boring | forage;carottage |
| borrow | brouette |
| bosh;boshes | étalages |
| bosh gas | gaz d'étalages;gaz de tuyère |
| bottom pad | sole |
| bottom plate | tôle de fond |
| bracket | console (support) |
| break out;break through | percée |
| breeze / coke breeze | poussier / poussier de coke |
| brick | brique |
| bricklayer | maçon |
| bricklaying | maçonnage |
| brickwork | maçonnerie |
| brittle layer | zone fracturée |
| build-up | colmatage |
| bulk density | densité en vrac |
| buoyancy (gas,liquid) | poussée,aptitude à la poussée |
| burden (the) | charge (la);enfournement;lit de |
| fusion | |
| burden ratio | rapport mine/coke |
| burner | brûleur |
| burner valve | vanne de bruleur |
| burnt (tuyere) | brûlée (tuyère) |
| bustle main | circulaire à vent chaud |
| bustle pipe | descente de vent |
| butterfly valve | vanne papillon |
| by-product | sous-produit;co-produit |
| C | |
| calcareous | calcaire |
| calibration | réglage;tarage |
| calorific value | pouvoir calorifique |
| campaign | campagne |
| carbide | carbure |
| carbon | carbone |
| carbon black | noir de carbone |
| carbon dioxide | gaz carbonique |
| carbon monoxide | oxyde de carbone |
| case;casing | encadrement |
| cast;casting | coulée |
| to cast | couler |
| castable | béton;pisé-béton |
| cast house | halle de coulée |
| cast-in brick | insert |
| casting bay | halle de coulée |
| casting floor | plancher de coulée |
| casting machine | machine à couler |
| casting rate | vitesse de coulée |
| cast iron | fonte moulée |
| cathodic ray tube ; C.R.T. | écran;visu |
| C.D.Q. | extinction à sec du coke |
| cement | ciment |
| center | centre |
| center line | axe |
| ceramic | céramique |
| ceramic burner | brûleur céramique |
| ceramic cup | tasse céramique |
| certainty factor | coefficient de certitude |
| C.F.;certainty factor | coefficient de certitude |
| chamotte | chamotte;(produit) argileux |
| change over (hot stove) | inversion |
| changing of the stove | inversion (cowper) |
| channel cooling | refroidissement par double en- |
| veloppe | |
| channeling | marche en cheminée |
| to char | carboniser |
| charcoal | charbon de bois |
| charge (a) | charge (une) |
| to charge | charger |
| charging /charging belt | chargement (action) /bande de |
| chargement | |
| charging level | niveau de chargement |
| charging pattern | cycle de chargement |
| charging sequence | cycle de chargement |
| charging system | chargement (installation) |
| to check | vérifier / balancer le HF |
| checker | ruchage |
| checker chamber | puits de ruchage |
| checker heating surface | surface de chauffe |
| chemistry | analyse (résultat) |
| chequer | ruchage |
| chilling (hearth) | refroidissement (du creuset) |
| chimney valve | vanne de fumées |
| chute (bell-less top) | pelle;goulotte |
| cigar cooler | boite de refroidissement cylin- |
| drique | |
| cinder | laitier |
| cinderman | fondeur chargé du laitier |
| cinder notch | tuyère à laitier |
| civil engineering | génie civil |
| clack valve | clapet |
| clay | argile /masse à boucher |
| clay-bonded | lié à l'argile |
| clay gun | machine à boucher |
| closed (water) circuit | circuit fermé |
| coal | charbon |
| coal char | semi-coke |
| coal oil mixture;C.O.M. | mélange huile + charbon |
| coal tar mixture;C.T.M. | mélange charbon + goudron |
| coal water mixture;C.W.M. | mélange charbon + eau |
| coefficient | coefficient |
| cohesive layer /cohesive zone | couche de fusion/zone de fusion |
| coke | coke |
| coke base | charge unitaire de coke;base de |
| coke | |
| coke blank | coke supplémentaire |
| coke breeze | poussier de coke |
| coke collapse | effet de chasse (du coke |
| par l'agglo) | |
| coke crusher;coke cutter | défissureur |
| coke dry quenching;C.D.Q. | extinction à sec du coke |
| C.O.G. | gaz de four à coke |
| coke oven | four à coke |
| coke oven gas;C.O.G. | gas de four à coke |
| coke rate | mise au mille de coke |
| coke slit | persienne de coke |
| coke strength after reaction; | résistance à chaud du coke |
| C.S.R. | |
| coke to ore ratio (distribution) | rapport coke/mine |
| coking coal | charbon à coke |
| cold (BF runnig cold) | HF froid |
| cold blast | vent froid |
| cold blast addition | addition de vent froid |
| cold blast valve | vanne à vent froid |
| column (frame) | colonne |
| C.O.M | mélange huile + charbon |
| combined blast | conditionnement du vent |
| combustion air | air de combustion |
| combustion chamber | puits de combustion |
| combustion zone | zone de combustion;cavité |
| compact coke zone | homme-mort |
| compressed air | air comprimé |
| compressor | compresseur;surpresseur |
| compressive strength | résistance à la compression |
| compressive strength test (pellet) | essai d'écrasement |
| computeur | ordinateur;calculateur |
| concentrate (ore) | concentré |
| concentric fitted-in BFs | haut fourneau gigogne |
| concrete | béton |
| conditionning zone | zone de préparation |
| conduction | conduction |
| conductivity | conductivité |
| cone crusher | concasseur giratoire |
| connection | liaison |
| connecting pipe | tuyau de liaison / crosse de |
| stave | |
| content | teneur |
| control | commande;réglage |
| control desk | poste de commande |
| controller (-> P.L.C.) | appareil de commande |
| control room | salle de contrôle |
| control valve | vanne régulatrice |
| convection | convection |
| conveyor | transporteur |
| conveyor belt | bande transporteuse |
| to cool | refroidir |
| cooler | refroidissoir;refroidisseur |
| cooling | refroidissement |
| cooling plate /cooling box | boite de refroidissement |
| cooling tower | réfrigérant atmosphérique |
| corrosion | corrosion |
| C.R.T.;cathodic ray tube | écran;visu |
| cost | coût;prix de revient |
| counter flow /counter current | contre courant |
| counter flow reactor | réacteur à contre-courant |
| counter weight | contre-poids |
| course (brick;plate) | rang;assise |
| cover / splash cover | couverture / couvre-rigole |
| crack | fissure |
| crane / crane driver | grue / grutier |
| cross section | coupe |
| crew | équipe |
| crucible | creuset |
| to crush | concasser / broyer |
| crusher | concasseur / broyeur |
| crushing | concassage / broyage (action) |
| crushing plant | installation de concassage / |
| broyage | |
| C.T.M. | mélange charbon + goudron |
| to cutt off the gas | isoler (le HF) |
| cupola | cubilot |
| C.S.R. | résistance à chaud du coke |
| to cure /curing | tempérer /-rage |
| C.W.M. | mélange charbon + eau |
| cyanide | cyanure |
| cycling (zinc,alkalies) | recirculation (zinc,alcalins) |
| cyclone | cyclone |
| D | |
| dam | barrage;cran |
| data | information;données |
| data base | base de données |
| data highway | bus |
| data logging | collecte des données |
| data processing | traitement des données |
| deadman | homme-mort |
| to decant | décanter |
| decrepitation | décrépitation |
| degradation | dégradation |
| delay | retard / durée d'arrêt (du HF) |
| dephosphorization;deP | déphosphoration |
| deposit | dépôt |
| descending speed (burden) | vitesse de descente |
| descent of the burden | descente de la charge |
| design | conception |
| desiliconization; deSi | désiliciation |
| desk | console;pupitre |
| desulfurization; deS | désufuration |
| D.I.;drum index | résultat d'essai au tambour |
| diagramm | diagramme |
| diameter | diamètre |
| direct reduced iron;D.R.I. | préréduit |
| disc | disque;lentille;opercule |
| discharge rate | débit de vidange |
| dismantling | démontage;démolition |
| dissection | dissection |
| to distribute | répartir |
| distribution of the burden | répartition de la charge |
| dolomite | dolomie |
| dome | coupole;dôme |
| double chamber | double chambre |
| downcomer | descente de gaz |
| down time (BF) | temps d'arrêt |
| draft | tirage |
| draught | tirage |
| D.R.I. | préréduit |
| drill | taillant |
| to drill | forer;percer /déboucher ( le |
| trou de coulée) | |
| drilling | débouchage (du trou de coulée) |
| drilling machine | perforatrice;machine à débou- |
| cher | |
| dripping | égouttage |
| dripping zone | zone d'égouttage;zone de coke |
| actif | |
| driving rate | allure |
| driving unit (bell-less top) | capsule |
| drop | (petite) chute en marche |
| drum (test) | tambour |
| drum index;D.I. | résultat de l'essai au tambour |
| dry / to dry | sec / sécher |
| dry hearth | creuset vide (de liquides) |
| dry pit | fosse à laitier |
| to dump (the bell) | ouvrir (la cloche);céder (la |
| charge) | |
| dunite | dunite |
| dust | poussière |
| dust catcher | pot à poussières;dépoussiereur |
| dust collection | assainissement |
| dust rate | rejet de poussières |
| E | |
| to ease down | ralentir |
| electro-cast | électrofondu |
| elongation | allongement |
| embrittled layer | zone fracturée |
| enrichment | enrichissement |
| equalizing | équilibrage |
| equalizing valve | vanne d'équilibrage |
| evaporative cooling | refroidissement par évaporation |
| E.X. | système expert |
| expansion | dilatation |
| expansion joint | compensateur |
| expert system;E.X. | système expert |
| to explode | exploser |
| extraction of fume and dust | assainissement |
| F | |
| falling curve (in the BF top) | trajectoire |
| fan | ventilateur |
| fan cooler | aero-réfrigérant |
| feeder | distributeur;alimentateur |
| feeder spout (bell-less top) | bouche cylindrique |
| ferroalloy | ferroalliage |
| filling pattern | cycle de chargement |
| filling sequence | cycle de chargement |
| filter / to filter | filtre / filtrer |
| filtering | filtration |
| to fire | brûler (à l'oxygène) |
| fireclay | argile réfractaire;chamotte |
| fish plate | écaille de poisson |
| fixed probe | poutre de mesure |
| flame temperature | température de flamme |
| flange | bride |
| flooding | engorgement |
| flow | flux;débit |
| flow control gate (bell-less t.) | casque à matières |
| flowmeter | débitmètre |
| flow rate | débit |
| fluctuation | variation |
| flue | carneau |
| flue dust | poussière du gueulard |
| flue gas | fumée / gaz de gueulard |
| fluidisation | fluidisation |
| fluid ratio | facteur de contre-courant |
| to flush the slag | lâcher le laitier;décrasser |
| flushing slag | laitier de chiot |
| flux | flux / fondant |
| fluxmeter | fluxmètre |
| flux stone | fondant |
| foreman | contremaitre |
| formed coke | coke moulé |
| formula | formule |
| foundation (of BF) | fromage |
| frame | ossature |
| free running (slag) | qui s'écoule facilement |
| free standing | auto-portant |
| friction | frottement |
| frothability (slag) | aptitude à mousser |
| fuel | combustible |
| fume | fumée |
| fume collection | assainissement |
| furnace | fourneau |
| fuzzy/fuzziness | flou (adj.,nom) |
| G | |
| gangue | gangue |
| gangway | passerelle |
| gas | gaz |
| gas cleaning | épuration (action) |
| gas cleaning plant | épuration (installation) |
| gas connection | comunication du gaz |
| gas flow | débit de gaz;flux de gaz |
| gas holder | gazomètre |
| gas main | conduite de gaz |
| gas offtake | prise de gaz |
| gas sampling probe | sonde de prélèvement (de gaz) |
| gas uptake | montée de gaz |
| gas utilisation ratio | rendement CO |
| gas valve | vanne à gaz |
| gas washer | laveur |
| gate valve | casque (à matières) |
| gauge | calibre |
| gear | engrenage |
| gear box (bell-less top) | capsule |
| girder | poutre |
| goggle valve | vanne lunette |
| gooseneck | coude porte-vent |
| granular zone | zone sèche;zone en grains |
| granulation | granulation |
| granulometry | granulométrie |
| graphite | graphite |
| grate | grille |
| grid | grille |
| groove | chanfrein |
| grouting | injection (de coulis) |
| gun | boucheuse /lance de gunitage |
| to gun /gunning | guniter / gunitage |
| H | |
| hammer | marteau |
| hammer mill | broyeur à marteau |
| hanging | accrochage |
| hanging factor | facteur d'accrochage |
| hardness | dureté |
| header (water) | circulaire |
| head pulley (belt conveyor) | tambour de tête |
| hearth | creuset |
| hearth bottom | sole du creuset |
| hearth chilling | refroidissement du creuset |
| hearth pad | sole du creuset |
| heat | chaleur |
| heat balance | bilan thermique |
| heat exchanger | échangeur de chaleur |
| heat flux;heat flow | flux thermique |
| heat load | charge thermique |
| heat losses | pertes thermiques |
| helmet (safety) | casque |
| hematite | hématite |
| hoist | monte-charges |
| hold up (of liquid) | rétention |
| hook | crochet |
| hopper | trémie |
| hot (BF running ) | HF chaud |
| hot blast | vent chaud |
| hot blast main | conduite à vent chaud |
| hot blast valve | vanne à vent chaud |
| hot spot | point chaud |
| hot stove | cowper |
| housing (tuyere) | calotte |
| humidity | humidité |
| hydrogen | hydrogène |
| I | |
| idler (belt conveyor) | rouleau |
| ignition | allumage |
| ilmenite | ilmenite |
| impact strength | résilience |
| inference machine | moteur d'inférence |
| injection (through tuyeres) | injection |
| injection lance;injection pipe | canne d'injection |
| inlet | entrée (installation) |
| inner volume | volume interne |
| in operation (BF) | en marche (HF) |
| input | enfournement;entrée (automatism |
| inspection | surveillance |
| to insulate | isoler |
| insulation | isolation |
| iron | fer;fonte |
| iron bearing material | matière ferrifère |
| iron carbide | carbure de fer |
| iron content | teneur en fer |
| iron laddle | poche à fonte |
| iron making department | usine à fonte |
| iron notch | trou de coulée |
| iron ore | minerai de fer |
| iron pool (main runner) | bain de fonte |
| iron runner | rigole à fonte |
| IRSID drum (tumble) test | essai IRSID |
| J | |
| jack | vérin |
| jaw crusher | concasseur à machoires |
| jib crane | potence |
| K | |
| keeper | fondeur |
| key | clavette |
| keyboard | clavier |
| knowledge base | base de connaissances |
| knowledge engineer | cogniticien |
| L | |
| laddle | poche |
| latent heat | chaleur latente |
| layer | couche;anneau (de fusion) |
| to leak | fuire |
| leakage | fuite |
| ledge (stave cooler) | margelle |
| level | niveau |
| lift | ascenseur |
| lignite | lignite |
| lime | chaux |
| limestone | calcaire;castine |
| limestone decomposition | décarbonatation |
| liner | couche (d'usure) |
| lining | garnissage;revètement |
| lintel | maratre |
| liquid petroleum gas;L.P.G. | gaz de pétrole |
| load cell | peson |
| log book | journal,livre de bord |
| lost time | durée d'arrêt |
| L.P.G. | gaz de pétrole |
| lump ore | minerai rocheux |
| lumpy zone | zone sèche |
| lug (stave cooler) | margelle |
| M | |
| magnet crane | pont roulant à aimant |
| magnetite | magnétite |
| main | conduite principale;collecteur |
| maintenance | entretien |
| main trough | rigole mère;rigole principale |
| make-up | appoint |
| manganese | manganèse |
| magnet crane | pont roulant à aimant |
| magnetite | magnétite |
| manhole | trou d'homme |
| manometer | manomètre |
| mantle | maratre |
| mass flow | débit masse |
| material | materiau;matière |
| to measure | mesurer |
| to melt | fondre (fusion simple) |
| melting layer;melting zone | couche de fusion;zone de fusion |
| melting point | température de fusion |
| microwave | radar |
| mill scale | battiture |
| mix | mélange |
| to mix | mélanger / malaxer |
| mixed layer | couche mixte |
| mixer | malaxeur;mélangeur |
| mixing main | conduite d'addition de vent |
| froid | |
| model | modèle |
| modulus of rupture | module de rupture |
| moisture | humidité |
| moisture dissociation | déshydratation |
| molten metal | métal liquide |
| monkey | tuyère à laitier;chiot |
| monolithic refractory | réfractaire monolithique |
| M.O.R.;modulus of rupture | module de rupture |
| mortar | coulis;mortier |
| movable / movable trough | amovible / rigole amovible |
| movable armour | G.G.V.;gueulard à géométrie |
| variable | |
| movement of the burden | descente des charges |
| moving loose packed zone | zone de coke actif |
| M.P.I.;multipurpose injection | système d'injection polyvalent |
| mud gun | machine à boucher |
| mullite | mullite |
| multipurpose injection | système d'injection polyvalent |
| N | |
| natural gas | gaz naturel |
| natural pellet | minerai rocheux de la taille |
| des boulettes | |
| neck (venturi) | col |
| net burden | charge traversante |
| nitride | nitrure |
| nitride bonded | lié au nitrure |
| nitrogen | azote |
| nitrogen quenching | extinction à l'azote |
| non-wetting | non-mouillant |
| nose (tuyere,plate) | nez |
| nose (stave cooler) | margelle |
| nozzle (injection) | buse |
| nozzle (tuyere,plate,stave c.) | nez;margelle |
| O | |
| oil | huile;fioul |
| olivine | olivine |
| on blast (hot stove) | au vent (cowper) |
| on gas (hot stove) | au gaz (cowper) |
| on the furnace (hot stove) | au vent (cowper) |
| opener | machine à déboucher |
| open laddle | poche droite |
| to operate | exploiter;faire marcher |
| operating line | droite opératoire |
| operating time | taux de marche |
| operation | exploitation;marche |
| operation data | résultats de marche |
| operator | exploitant |
| ore | minerai |
| ore to coke ratio (burden) | rapport mine/coke |
| outlet | sortie (installation) |
| output | production/sortie (automatisme) |
| outrigger crane | palan |
| overflowing | débordement |
| overhead crane | pont roulant |
| overlapping | recouvrement |
| overloading | surcharge |
| oversize (screening) | refus |
| oxidation degree | degré d'oxydation |
| oxygen | oxygène |
| oxygen enrichment | suroxygénation |
| P | |
| P.C.I. | injection de charbon |
| peephole | lunette de tuyère;oeilleton |
| pellet | boulette |
| pellet feed | fines pour bouletage |
| pelletizer | tambour de bouletage |
| pelletizing | bouletage |
| percentage | pourcentage |
| permeability | perméabilité |
| permeability resistance ratio | coefficient de perméabilité |
| phosphorus | phosphore |
| pig | gueuse |
| pig iron (BF) | fonte |
| pig iron for steel making | fonte d'affinage |
| pig iron pool | bain de fonte |
| pig machine | machine à couler |
| pipe | tuyau;tube |
| piston type flow | écoulement de type piston |
| pitch | brai |
| pitch (plate,stave cooler pipe) | pas;espacement |
| plasma torch;plasma gun | torche à plasma |
| plate cooler | boite de refroidissement |
| plate cooling | refroidissement par boites |
| platform | passerelle;plateforme |
| P.L.C. | automate programmable |
| (to) plot | faire un graphique |
| plug | tampon |
| to plug (tap hole,tuyere) | boucher |
| pool | bassin |
| pore | pore |
| porosity | porosité |
| to powder / powdering | broyer / broyage |
| powdered coal injection;P.C.I. | injection de charbon |
| precipitator | électrofiltre |
| pressure | pression |
| pressure drop | perte de charge |
| pressure gauge | manomètre |
| pressure tap | prise de pression |
| probe | sonde |
| process | procédé;processus |
| to process /processing | traiter /traitement |
| processing unit | unité de commande |
| processing zone | zone d'élaboration |
| profile | profil |
| profilmeter | profilomètre;canne à peche |
| programable logic controller | automate programmable |
| P.L.C. | |
| pug mill | malaxeur |
| pulley (conveyor belt) | tambour |
| pump | pompe |
| to purge | purger |
| Q | |
| to quench | tremper /éteindre |
| quick lime | chaux vive |
| R | |
| raceway | zone tourbillonnaire |
| radiation | rayonnement |
| radioactive isotope | isotope radioactif |
| to rake out (at the tuyeres) | vider (le HF) |
| raking out (at the tuyeres) | vidange (du HF) |
| rate | débit;mise au mille |
| ratio | rapport;coefficient;quantité |
| ram | fouloir;mouton |
| ramming machine | dame pneumatique |
| ramming mix | pisé (à damer) |
| raw material | matière première |
| raw ore | minerai cru;minerai rocheux |
| reclaimer | machine de reprise |
| record | record |
| to record | enregistrer |
| recorder | enregistreur |
| R.D.I. | résistance à chaud de l'agglo. |
| reducibility | réductibilité |
| reduction | réduction |
| reduction degradation index;R.D.I. | résistance à chaud de l'agglo. |
| refractory brick | brique réfractaire |
| refractory material | produit réfractaire |
| relief valve | vanne de décompression |
| relining (BF) | réfection |
| repair | réparation;réfection |
| replacement ratio | taux de remplacement |
| return fines | fines de retour |
| revamping | remodelage,transformation |
| reverse blow (hammer) | frappe arrière |
| revolution (bell-less top) | tour / anneau |
| revolving distributor | trémie tournante |
| revolving hopper | trémie tournante |
| ring (bell-less top) | anneau |
| ring pipe (water) | (conduite) circulaire |
| Rist diagramm | droite opératoire |
| rod | baguette /barre /tige |
| rod mill | broyeur à barres |
| roll crusher | concasseur à cylindres |
| root (melting zone) | racine |
| row (brick,plate) | rangée;assise |
| rough (descent of the burden) | difficile |
| roughing slag | laitier de coulée |
| run-of-mine ore | minerai tout venant |
| runner | rigole;chenal de coulée |
| runner cover | couvre rigole |
| running hot,running cold (BF) | HF froid , HF chaud |
| S | |
| safety | sécurité |
| salamander | loup |
| sample /to sample | échantillon :échantillonner |
| sampling | échantillonnage;prélèvement |
| sand | sable |
| scab (nom) | garni |
| scabbed-up (adj.) | garni |
| scaffold;scaffolding | garni (HF) /échaffaudage |
| scale car | chariot peseur |
| scheduled stoppage | arrêt programmé |
| scraps | ferrailles |
| screen /to screen /screening | crible /cribler /criblage |
| scrubber | laveur |
| seal;sealing | joint d'étanchéité |
| seal valve | clapet d'étanchéité |
| seat (valve) | siège |
| (to) seep | percoler |
| seepage | percolation |
| segregation | ségrégation |
| self bonded | liant identique à l'agrégat |
| self fluxing | autofondant |
| sensible heat | chaleur sensible |
| sensor | capteur |
| septum valve | vanne de contre-pression |
| set point | point de consigne;point de ré- |
| glage | |
| shaft (BF) | cuve |
| shaft probe | sonde de cuve |
| shape factor | facteur de forme |
| shatter test | essai de chute |
| sheet bar | larget |
| shelf (stave cooler) | margelle |
| shell (BF) | blindage |
| shield | bouclier;écran de protection |
| shift (working period) | poste |
| shrinkage | contraction |
| shop | atelier |
| shoulder (tuyere) | culasse |
| shower | ruissellement |
| shut down | arrêt |
| shuttle | navette |
| shuttle chute | trémie de recette mobile |
| S.I. (shatter index) | résultat d'un test de chute |
| silica | silice |
| silicon | silicium |
| silicon carbide | carbure de silicium |
| siliceous | siliceux |
| sinter /to sinter | aggloméré /agglomérer |
| sinter feed | fines pour agglomération |
| sintering | agglomération (action) |
| sinterplant | agglomération (installation) |
| sinter ratio | mise au mille d'aggloméré |
| sizing | classement granulométrique;gra- |
| nulomètrie | |
| skimmer | siphon |
| skip | benne de chargement;skip |
| skip incline | monte-charges |
| skip hoist | monte-charges |
| skirting (conveyor belt) | bavette |
| skull | garni |
| slack wind | ralentissement (HF) |
| slag | laitier |
| slag basicity | basicité du laitier |
| slag deposit | crassier |
| slag dump | crassier |
| slag laddle | cuve à laitier;cuvier |
| slag notch | tuyère à laitier |
| slag pit | fosse à laitier |
| slag ratio | basicité du laitier /quantité |
| de laitier par t. de fonte | |
| slag runner | rigole à laitier |
| slag stopper | machine à boucher le chiot |
| slag wool | laine de laitier |
| sleeve | manchon |
| slip;slipping | chute en marche (grande) |
| sleeper (railway) | traverse |
| slipping down | éboulement |
| slit (of coke) | persienne (de coke) |
| to slow down | ralentir |
| sludge | boue |
| slurry | pulpe |
| to smelt | fondre (avec une opération mé- |
| tallurgique) | |
| smoke | fumée |
| smooth (descent of the burden) | facile |
| snort valve | vanne de décharge |
| softening (ore,sinter) | ramollissement |
| softening layer | couche en cours de ramollisse- |
| ment | |
| softening zone | zone de ramollissement |
| softened water | eau adoucie |
| solid zone | zone sèche;zone en grains |
| solution loss | dissolution du carbone |
| sounding rod | sonde de niveau |
| spacing | pas;espacement |
| spalling (refractory brick) | écaillage |
| S.P.C. | controle statistique de procédé |
| specific heat | chaleur spécifique |
| sphericity | facteur de forme |
| to spit (tap hole) | cracher |
| splash cover | couvre-rigole |
| to split | éclater |
| spout | bec de coulée;gueusard |
| spray | ruissellement |
| spray cooling | refroidissement par ruisselle- |
| ment | |
| sprinkling (in the BF top) | arrosage;pulvérisation d'eau |
| stack | cheminée / cuve (du HF) |
| stacker | machine de mise au stock |
| stage (compressor;blower) | étage |
| staggered parralel (hot stove) | parallèle déphasé |
| stagnant coke zone | homme-mort |
| to stamp | damer |
| stamping machine | dame pneumatique;fouloir |
| stamping material | pisé;pisé-béton |
| standard shape | format standard |
| statistic process control;S.P.C. | controle statistique de procédé |
| stave cooler | plaque de refroidissement |
| stave cooling | refroidissement par plaques |
| steam | vapeur |
| stock | colonne des charges;ensemble |
| de la charge | |
| stockhouse | chargement (installation) |
| stockline | niveau de la charge |
| stockline level | niveau de chargement |
| stock sounding | sondage de niveau |
| stockyard | parc à matières |
| stone box | caisse à pierres |
| to stop | arrêter |
| to stop the wind | couper le vent |
| stoppage | arrêt |
| stove change;stove changing | changement de cowper;inversion |
| stove tender | gazier |
| strand | chaine d'agglomération |
| stress | contrainte |
| stress corrosion | corrosion sous tension |
| striction | striction |
| stroke (bell,piston) | course |
| stud (concrete) | picot d'ancrage |
| sulfur | soufre |
| sulfur partition | coefficient de partage du |
| soufre | |
| sulphide | sulfure |
| sump (hearth) | garde de fonte |
| supporting frame | ossature;tour carrée (HF) |
| surface tension | tension superficielle |
| swelling | gonflement |
| swinging jib crane | potence |
| swinging runner;swinging spout | goulotte pivotante |
| T | |
| tank | réservoir |
| tap / to tap | coulée/couler /déboucher/-chage |
| tap hole | trou de coulée |
| tap hole area | devanture |
| tap hole casing | gendarme |
| tap hole clay;tap hole mix | masse à boucher |
| tapping rate | vitesse de coulée |
| tar | goudron |
| tensile strength | résistance à la traction |
| temperature | température |
| terrace (stockline) | banquette |
| test | essai |
| test rod | sonde de niveau |
| thermal conductivity | conductivité thermique |
| thermal expansion | dilatation thermique |
| thermal load | charge thermique |
| thermal map | carte thermique |
| thermal shock | choc thermique |
| thermal stress | contrainte thermique |
| thermic lance | chalumeau à oxygène |
| thermocouple | thermocouple |
| thickener | épaississeur |
| threshold | seuil |
| throat | partie cylindrique au gueulard |
| T.I. (tumble index) | résultat d'un essai au tambour |
| tier (shell) | virole |
| tilting spout;tilting runner | rigole basculante |
| tipping trough | rigole basculante |
| titanium | titane |
| titanium bear | dépôt de titane (TiC,TiN) |
| top | gueulard |
| top gas | gaz de gueulard |
| top gas recovery turbine T.R.T. | récupération de l'énergie du |
| gaz de gueulard | |
| top gas utilisation | rendement CO |
| top pressure | contre-pression |
| torpedo laddle | poche torpille |
| T.R.T. | récupération de l'énergie du |
| gaz de gueulard | |
| training | formation |
| trajectory | trajectoire |
| tramp element | élément résiduel |
| travelling time | temps de séjour |
| trend | tendance |
| trough | rigole |
| tumble test | essai au tambour |
| tundish spout | entonnoir |
| tunnel head | partie cylindrique au gueulard |
| tuyere | tuyère |
| tuyere band | ceinture des tuyères |
| tuyere belt | ceinture des tuyères |
| tuyere casing | chapelle |
| tuyere cooler | tympe |
| tuyere frame | chapelle |
| tuyere jacket | chapelle |
| tuyere stock | descente de vent;porte-vent |
| U | |
| underhearth | sous-creuset |
| undersize (screening) | tamisat |
| unit (% of iron in ore) | point de fer |
| useful height | hauteur utile |
| useful volume | volume utile |
| V | |
| valve | vanne /soupape |
| viscosity | viscosité |
| void index;void ratio | indice de vide |
| volatile matter | matières volatiles |
| W | |
| waste gas | fumée |
| waste heat recovery | récupération de la chaleur des |
| fumées;R.C.F. | |
| to watch over | surveiller |
